1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไวเปอร์ส | เสมอ | อิกังก้า ยูไนเต็ด | ไวเปอร์ส | เสมอ | อิกังก้า ยูไนเต็ด | |
| 2.38% | 21.32% | 76.30% | 97.62% | 78.68% | 23.7% | |
| 99.09% | 91.48% | 9.43% | 99.09% | 91.48% | 9.43% | |
| 48.33% | 35.79% | 15.89% | 96.65% | 71.57% | 31.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
3.25 3.25 |
0.98 0.82 |
1.05 1.06 |
9.00 9.50 |
21.00 41.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.97 |
3.25 3.25 |
0.84 0.82 |
1.06 1.06 |
9.50 9.50 |
34.00 41.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
3.25 3.25 |
0.78 0.85 |
1.02 1.03 |
9.50 10.00 |
101.00 41.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
3.25 3.25 |
0.85 0.84 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
3.25 3.25 |
0.78 0.84 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
3.25 3.25 |
0.79 0.73 |
1.03 1.03 |
8.75 9.50 |
21.00 40.00 |
| ไวเปอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อิกังก้า ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ไวเปอร์ส | 1-0![]() |
อิกังก้า ยูไนเต็ด |